Sää nyt
Mitattu 8.12. 09:57
2.9°, kosteus 10% (-15°)
Aurinko: 09:21 - 15:36
Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
| Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01. | ||||||
| 19:00 | -10° | 80%, -12° | 25° 14(25) | 8/8 | ||
| 21:00 | -10° | 80%, -12° | 30° 13(24) | 8/8 | ||
| 23:00 | -9° | 81%, -12° | 25° 13(23) | 8/8 | ||
| 11.01. | ||||||
| 02:00 | -9° | 82%, -12° | 25° 12(22) | 8/8 | ||
| 05:00 | -9° | 83%, -11° | 25° 11(20) | 8/8 | ||
| 08:00 | -8° | 81%, -11° | 35° 11(20) | 8/8 | ||
| 11:00 | -8° | 82%, -11° | 30° 11(18) | 7/8 | ||
| 14:00 | -8° | 81%, -11° | 35° 11(19) | 7/8 | ||
| 17:00 | -8° | 83%, -11° | 35° 11(19) | 7/8 | ||
| 20:00 | -8° | 83%, -11° | 35° 10(17) | 6/8 | ||
| 23:00 | -8° | 84%, -11° | 35° 9(16) | 6/8 | ||
| 12.01. | ||||||
| 03:00 | -8° | 86%, -10° | 45° 8(13) | 5/8 | ||
| 07:00 | -10° | 90%, -11° | 35° 7(12) | 5/8 | ||
| 11:00 | -11° | 88%, -12° | 55° 6(10) | 1/8 | ||
| 15:00 | -10° | 87%, -11° | 45° 6(11) | 8/8 | ||
| 19:00 | -10° | 89%, -11° | 65° 7(12) | 8/8 | ||
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!