Sää nyt
Mitattu 8.12. 09:57
2.9°, kosteus 10% (-15°)
Aurinko: 07:34 - 17:35
Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
| Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | ||||||
| 00:00 | -11° | 89%, -12° | 20° 6(11) | 0/8 | ||
| 02:00 | -13° | 88%, -14° | 20° 6(11) | 0/8 | ||
| 04:00 | -14° | 89%, -16° | 20° 6(10) | 0/8 | ||
| 06:00 | -16° | 90%, -17° | 25° 4(8) | 0/8 | ||
| 08:00 | -17° | 90%, -18° | 20° 3(6) | 0/8 | ||
| 10:00 | -14° | 86%, -16° | 30° 3(5) | 0/8 | ||
| 12:00 | -8° | 80%, -11° | 95° 2(4) | 0/8 | ||
| 14:00 | -6° | 73%, -10° | 130° 2(5) | 0/8 | ||
| 16:00 | -6° | 77%, -10° | 145° 3(5) | 0/8 | ||
| 18:00 | -9° | 79%, -12° | 170° 4(7) | 0/8 | ||
| 20:00 | -10° | 90%, -11° | 175° 4(8) | 0/8 | ||
| 22:00 | -9° | 92%, -10° | 160° 3(6) | 3/8 | ||
| 26.02. | ||||||
| 01:00 | -5° | 86%, -7° | 185° 7(12) | 5/8 | ||
| 04:00 | -3° | 87%, -5° | 185° 10(17) | 8/8 | ||
| 07:00 | -3° | 92%, -4° | 190° 13(22) | 8/8 | ||
| 10:00 | -2° | 92%, -3° | 190° 12(22) | 8/8 | ||
| 13:00 | -2° | 94%, -2° | 190° 14(24) | 8/8 | ||
| 16:00 | -1° | 93%, -2° | 205° 12(22) | 8/8 | ||
| 19:00 | -1° | 95%, -2° | 210° 14(24) | 8/8 | ||
| 22:00 | 0° | 94%, -1° | 210° 15(26) | 8/8 | ||
| 27.02. | ||||||
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!