Sää nyt
Mitattu 11.10. 11:06
9.6°, kosteus 99% (9°)
Aurinko: 07:50 - 18:23

Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria


Sääennuste
Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.10. | ||||||
11:00 | 9° | 70%, 4° | 300° 15(30) | 1/8 | ||
13:00 | 9° | 70%, 4° | 305° 16(29) | 8/8 | ||
15:00 | 10° | 68%, 4° | 305° 14(28) | 1/8 | ||
17:00 | 9° | 70%, 4° | 305° 13(26) | 2/8 | ||
19:00 | 8° | 71%, 3° | 310° 12(23) | 8/8 | ||
21:00 | 8° | 72%, 3° | 305° 11(21) | 3/8 | ||
23:00 | 6° | 82%, 3° | 275° 7(16) | 1/8 | ||
12.10. | ||||||
02:00 | 5° | 86%, 3° | 270° 8(14) | 8/8 | ||
05:00 | 5° | 88%, 3° | 260° 5(10) | 4/8 | ||
08:00 | 5° | 88%, 3° | 305° 6(11) | 8/8 | ||
11:00 | 5° | 92%, 3° | 335° 12(21) | 8/8 | ||
14:00 | 7° | 74%, 3° | 325° 13(25) | 4/8 | ||
17:00 | 7° | 72%, 2° | 325° 15(28) | 8/8 | ||
20:00 | 6° | 67%, 1° | 340° 16(30) | 8/8 | ||
23:00 | 6° | 68%, 0° | 335° 16(30) | 7/8 | ||
13.10. | ||||||
03:00 | 6° | 66%, 0° | 340° 15(29) | 8/8 | ||
07:00 | 5° | 74%, 1° | 340° 13(25) | 8/8 | ||
11:00 | 5° | 77%, 1° | 350° 12(23) | 8/8 |
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!