Sää nyt
Mitattu 20.1. 10:50
-3.72°, kosteus 89% (-6°)
Aurinko: 09:05 - 15:59
Lähialueen METARit
METAR EFHK 200820Z 01008KT CAVOK M03/M05 Q1026 NOSIG=
METAR EFTU 200820Z AUTO 07006KT CAVOK M03/M05 Q1026=
METAR EFTP 200820Z 06002KT CAVOK M05/M06 Q1026=
Sää lentopaikoilla (fmi)Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.01. | ||||||
11:00 | -4° | 92%, -5° | 355° 5(9) | 0/8 | ||
13:00 | -2° | 82%, -5° | 15° 5(9) | 0/8 | ||
15:00 | -3° | 76%, -6° | 30° 5(9) | 0/8 | ||
17:00 | -5° | 76%, -9° | 40° 5(8) | 0/8 | ||
19:00 | -4° | 74%, -8° | 60° 6(11) | 0/8 | ||
21:00 | -5° | 72%, -9° | 75° 7(14) | 0/8 | ||
23:00 | -6° | 69%, -10° | 85° 7(12) | 0/8 | ||
21.01. | ||||||
02:00 | -6° | 68%, -11° | 80° 8(14) | 0/8 | ||
05:00 | -6° | 67%, -11° | 85° 10(17) | 0/8 | ||
08:00 | -6° | 66%, -11° | 85° 12(19) | 2/8 | ||
11:00 | -5° | 76%, -9° | 90° 9(18) | 7/8 | ||
14:00 | -4° | 78%, -8° | 105° 15(26) | 7/8 | ||
17:00 | -5° | 87%, -6° | 110° 15(26) | 8/8 | ||
20:00 | -4° | 88%, -6° | 120° 14(25) | 8/8 | ||
23:00 | -4° | 89%, -5° | 130° 12(21) | 8/8 | ||
22.01. | ||||||
03:00 | -3° | 92%, -4° | 120° 9(17) | 8/8 | ||
07:00 | -2° | 97%, -3° | 115° 6(12) | 8/8 | ||
11:00 | 0° | 97%, 0° | 190° 7(12) | 8/8 |
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!