Sää nyt
Mitattu 2.7. 03:58
11.7°, kosteus 85% (9°)
Aurinko: 03:58 - 22:51

Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria


Sääennuste
Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. | ||||||
04:00 | 11° | 87%, 9° | 305° 3(6) | 0/8 | ||
06:00 | 13° | 82%, 10° | 335° 1(3) | 0/8 | ||
08:00 | 19° | 68%, 13° | 110° 2(5) | 0/8 | ||
10:00 | 22° | 58%, 13° | 200° 5(11) | 0/8 | ||
12:00 | 24° | 54%, 14° | 200° 5(12) | 0/8 | ||
14:00 | 26° | 56%, 17° | 240° 5(12) | 2/8 | ||
16:00 | 26° | 54%, 16° | 275° 7(14) | 6/8 | ||
18:00 | 26° | 54%, 16° | 290° 7(15) | 4/8 | ||
20:00 | 23° | 59%, 14° | 285° 8(17) | 0/8 | ||
22:00 | 20° | 66%, 13° | 280° 8(16) | 0/8 | ||
03.07. | ||||||
01:00 | 16° | 83%, 13° | 300° 4(7) | 0/8 | ||
04:00 | 14° | 90%, 13° | 210° 1(2) | 1/8 | ||
07:00 | 15° | 89%, 14° | 320° 2(6) | 5/8 | ||
10:00 | 18° | 80%, 14° | 130° 9(17) | 0/8 | ||
13:00 | 22° | 61%, 14° | 165° 9(19) | 0/8 | ||
16:00 | 24° | 59%, 15° | 175° 7(14) | 0/8 | ||
19:00 | 20° | 69%, 14° | 215° 8(24) | 0/8 | ||
22:00 | 18° | 77%, 14° | 210° 9(22) | 0/8 | ||
04.07. | ||||||
02:00 | 13° | 74%, 8° | 220° 12(28) | 8/8 |
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!