Sää nyt
Mitattu 8.12. 09:57
2.9°, kosteus 10% (-15°)
Aurinko: 08:00 - 17:11
Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
| Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02. | ||||||
| 19:00 | -16° | 90%, -17° | 40° 1(2) | 0/8 | ||
| 21:00 | -18° | 90%, -19° | 355° 1(2) | 0/8 | ||
| 23:00 | -18° | 88%, -19° | 360° 1(2) | 8/8 | ||
| 17.02. | ||||||
| 02:00 | -15° | 89%, -16° | 355° 1(2) | 8/8 | ||
| 05:00 | -14° | 89%, -15° | 70° 1(3) | 8/8 | ||
| 08:00 | -12° | 89%, -13° | 120° 1(2) | 8/8 | ||
| 11:00 | -11° | 88%, -13° | 120° 2(3) | 6/8 | ||
| 14:00 | -6° | 76%, -10° | 185° 6(10) | 0/8 | ||
| 17:00 | -11° | 85%, -13° | 190° 3(8) | 3/8 | ||
| 20:00 | -16° | 91%, -17° | 150° 1(3) | 0/8 | ||
| 23:00 | -19° | 90%, -20° | 100° 2(3) | 0/8 | ||
| 18.02. | ||||||
| 03:00 | -20° | 91%, -20° | 100° 3(4) | 0/8 | ||
| 07:00 | -20° | 92%, -21° | 105° 3(5) | 0/8 | ||
| 11:00 | -14° | 89%, -16° | 105° 6(10) | 0/8 | ||
| 15:00 | -8° | 78%, -12° | 120° 9(15) | 0/8 | ||
| 19:00 | -11° | 88%, -12° | 100° 8(15) | 0/8 | ||
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!