Savikon lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 6.10. 00:56
Lämpötila: 13.9 °C
Kastepiste: 9.7 °C
Aurinko: 07:45–18:29

EFHV:n tämänhetkinen tuuli

Tunnin tuulihistoria

Tuulen tunnin historia Tuuliruusu

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
09.10.
08:0011°98%, 11°135° 10 (19)8/80.5
10:0011°98%, 11°145° 8 (17)8/81.6
12:0011°99%, 11°150° 5 (12)8/80.4
14:0011°95%, 10°225° 10 (19)8/82.7
16:0010°96%, 9°215° 7 (15)8/81.1
18:009°96%, 9°215° 6 (11)4/80.7
20:009°95%, 8°235° 4 (8)4/80.2
22:008°95%, 8°245° 4 (8)8/80.2
10.10.
00:008°97%, 8°255° 6 (10)8/80.2
03:006°95%, 5°330° 8 (16)8/80.2
06:005°92%, 4°320° 8 (15)8/80
09:004°92%, 3°320° 7 (13)8/80.1
12:004°93%, 3°320° 6 (11)8/80.1
15:005°83%, 2°335° 4 (10)8/80
18:004°85%, 2°15° 3 (7)8/80
21:004°90%, 2°55° 4 (9)6/80
11.10.
00:003°93%, 2°80° 7 (13)8/80
04:003°96%, 2°55° 7 (12)8/80.1
08:003°96%, 2°45° 6 (12)8/80