Sää nyt
Mitattu 10.11. 03:10
4.5°, kosteus 99% (4°)
Aurinko: 08:08 - 16:00
Lähialueen METARit
Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
| Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11. | ||||||
| 03:00 | 5° | 99%, 5° | 60° 6(11) | 8/8 | ||
| 05:00 | 4° | 95%, 3° | 60° 6(11) | 8/8 | ||
| 07:00 | 3° | 92%, 2° | 60° 6(11) | 8/8 | ||
| 09:00 | 2° | 93%, 1° | 65° 5(11) | 8/8 | ||
| 11:00 | 2° | 94%, 1° | 65° 4(8) | 8/8 | ||
| 13:00 | 2° | 92%, 1° | 55° 5(9) | 8/8 | ||
| 15:00 | 2° | 89%, 0° | 70° 4(9) | 8/8 | ||
| 17:00 | 2° | 87%, 0° | 55° 4(7) | 8/8 | ||
| 19:00 | 2° | 84%, 0° | 85° 3(5) | 8/8 | ||
| 21:00 | 2° | 82%, -1° | 70° 3(6) | 8/8 | ||
| 23:00 | 2° | 81%, -1° | 70° 3(7) | 8/8 | ||
| 11.11. | ||||||
| 02:00 | 2° | 88%, 0° | 85° 3(5) | 8/8 | ||
| 05:00 | 2° | 92%, 1° | 95° 4(7) | 8/8 | ||
| 08:00 | 2° | 97%, 1° | 50° 2(3) | 8/8 | ||
| 11:00 | 3° | 97%, 2° | 100° 2(5) | 8/8 | ||
| 14:00 | 5° | 97%, 4° | 150° 2(5) | 8/8 | ||
| 17:00 | 5° | 98%, 5° | 145° 5(9) | 8/8 | ||
| 20:00 | 5° | 99%, 5° | 125° 3(6) | 8/8 | ||
| 23:00 | 5° | 100%, 5° | 195° 3(5) | 8/8 | ||
| 12.11. | ||||||
| 03:00 | 5° | 100%, 5° | 180° 6(10) | 8/8 | ||
Tietoja kentästä
EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!