Savikon kansainvälinen PPR-lentokenttä


Meillä on myös webcam!


Kentän käyttäjä, huomaa uusi kentän lentopäiväkirja!

Sää nyt

Mitattu 2.7. 10:00
22.28°, kosteus 58% (14°)
Aurinko: 03:58 - 22:51



Lähialueen METARit

Tunnin tuulihistoria

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)Pilvet
02.07.
10:0021°60%, 13°185° 4(10)0/8
12:0024°52%, 13°200° 5(12)0/8
14:0025°54%, 15°225° 5(12)3/8
16:0026°57%, 17°275° 6(13)5/8
18:0024°60%, 16°310° 6(15)1/8
20:0021°64%, 14°295° 6(19)0/8
22:0019°70%, 13°285° 6(12)0/8
03.07.
01:0016°75%, 12°295° 4(9)0/8
04:0013°88%, 12°275° 3(5)1/8
07:0015°96%, 14°10° 1(3)1/8
10:0017°84%, 14°115° 9(17)0/8
13:0021°65%, 14°160° 10(21)0/8
16:0024°61%, 16°185° 7(17)0/8
19:0019°76%, 15°220° 8(24)1/8
22:0017°74%, 12°210° 11(21)0/8
04.07.
02:0012°74%, 8°220° 14(27)8/8
06:0012°88%, 10°275° 18(34)8/8
10:0012°80%, 9°280° 17(33)8/8

Tietoja kentästä

EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!