Savikon kansainvälinen PPR-lentokenttä


Meillä on myös webcam!

Sää nyt

Mitattu 8.12. 09:57
2.9°, kosteus 10% (-15°)
Aurinko: 09:10 - 15:52



Lähialueen METARit

Tunnin tuulihistoria

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)Pilvet
17.01.
18:00-1°97%, -1°215° 8(15)8/8
20:00-1°97%, -1°210° 9(15)8/8
22:00-1°97%, -1°220° 8(13)8/8
18.01.
01:00-1°98%, -1°230° 7(12)8/8
04:00100%, 0°235° 5(9)8/8
07:00100%, 0°235° 4(8)8/8
10:00100%, 0°235° 3(6)8/8
13:00100%, 1°245° 5(9)8/8
16:00100%, 0°245° 5(8)8/8
19:00100%, 0°235° 3(6)8/8
22:00100%, 0°245° 3(7)8/8
19.01.
02:00100%, 0°230° 3(5)8/8
06:00-1°100%, -1°245° 3(4)8/8
10:00-2°99%, -2°255° 1(3)8/8
14:0098%, 0°205° 2(3)8/8
18:00-1°100%, -1°190° 2(3)8/8

Tietoja kentästä

EFNS on Nurmijärven Ilmailijoiden ylläpitämä yksityiskenttä.
Yhteystiedot, LDG-kartta ja muita tietoja on lentopaikat.fi -palvelussa
Muista täyttää sähköinen lentopäiväkirja!